产品名称: | 华康盛世四海系列有限合伙(弘罗) | ||
产品类型: | 有限合伙 | 产品状态: | 存续期 |
发行机构: | 华康汇通资产管理有限公司 | 项目经理: | |
理财币种: | 人民币 | 投资门槛: | 按合同约定 万 |
发售对象: | 华康财富会员客户 | 发行地: | 广州 |
发行时间: | 2018-03-08至2018-03-14 | 发行规模: | |
成立时间: | 2018-03-15 | 成立规模: | 1098万元 |
产品期限: | 一年期 | 期限类型: | 单一期限 |
预计收益: | 收益类型: | 固定型;是否保本:否 | |
投资方式: | 权益投资 | 投资领域: | 上市企业(包括主板、中小板、创业板及新三板) |
投资管理类型: | 自主管理 | 投资管理人: | |
资金托管行: | 资金托管费率: | ||
收益分配方式: | 到期分配 | 申购赎回费率: | |
到期清算日: | 到期清算 | 实际收益率: | |
交易结构: | "盛世四海系列有限合伙为主动管理型基金是由是华康汇通资产管理有限公司(以下简称“华康资产”)作为GP发行。华康资产是华康投资咨询有限公司(以下简称“华康”)旗下专业从事资产管理业务的子公司。 华康资产汇聚了业内专家及各领域专业人士,整合外部知名学者及教授,整合多方资源,为客户提供全面、及时、专业、权威的理财投资咨询服务。" | ||
产品特点: | "盛世四海系列有限合伙为主动管理型基金是由是华康汇通资产管理有限公司(以下简称“华康资产”)作为GP发行。华康资产是华康投资咨询有限公司(以下简称“华康”)旗下专业从事资产管理业务的子公司。 华康资产汇聚了业内专家及各领域专业人士,整合外部知名学者及教授,整合多方资源,为客户提供全面、及时、专业、权威的理财投资咨询服务。" | ||
其他相关信息: |